Contents
株主優待生活
こんにちは。
かずしおです。
株主優待生活って憧れませんか?日々の生活で株主優待が届いてそれを生活に取り入れていくライフスタイルです。株主優待生活について書いてみようと思います
マクドナルドの株主優待
ちょっと高かったのですが、マクドナルドの株を持っていると株主優待券が届いて、ハンバーガー、サイドメニュー、ドリンクが無料でもらえる券が6枚半年ごとに来ます。毎月1回マクドナルドで無料で食事ができます。これ、けっこううれしいです。

ブックオフの株主優待
ブックオフの買い物券が届きます。100株で1000円、200株で2000円分、これを3年以上保有していれば100株で1500円、200株で3000円分になります。なかなかお得ですね。
クオカード
株主優待のクオカードっていいですね。コンビニで使えるし、使わないならヤフオクで売れば額面近くで売れますので現金化も容易です。

Image Description
クオカードが手に入る株で比較的安い金額で買える株を少しまとめてみます。なお、今記事を書いている2016年7月21日時点での話ですのでご了承ください。株価は変動しますし、株主優待は廃止になったりしますので要注意です。
| 株の名称 | 投資額 | 内容 |
| 日産東HD | 約22,400円(100株) | 500円分クオカード |
| 日本和装 | 約25,400円(100株) | 500円分クオカード |
| 東海運 | 約26,000円(100株) | 500円分クオカード |
| 広済堂 | 約31,100円(100株) | 1000円分クオカード |
| アークコア | 約31,500円(100株) | 1000円分クオカード |
| 明和産 | 約31,600円(100株) | 500円分クオカード |
| ディア・ライフ | 約32,400円(100株) | 1000円分クオカード |
| あかつきFG | 約34,400円(100株) | 500円分クオカード2回 |
| オーナンバ | 約36,300円(100株) | 500円分クオカード |
| Br.HD | 約40,200円(100株) | 1000円分クオカード |
| サンメッセ | 約40,200円(100株) | 1000円分クオカード |
| イーストン | 約40,600円(100株) | 1000円分クオカード |
| タマホーム | 約45,300円(100株) | 500円分クオカード2回 |
| ヤマシンフィルタ | 約45,500円(100株) | 500円分クオカード2回 |
| Sシャワー | 約46300円(100株) | 500円分クオカード |
| カワタ | 約46,500円(100株) | 500円分クオカード2回 |
| 黒谷 | 約46,700円(100株) | 500円分クオカード |
| CIJ | 約46,800円(100株) | 500円分クオカード |
| 東亜ディーケーケー | 約47,000円(100株) | 500円分クオカード |
| 日フエルト | 約47,700円(100株) | 300円分クオカード |
| JKHD | 約48,300円(100株) | 1000円分クオカード |
| サンヨーH | 約48,500円(100株) | 1000円分クオカード |
| ラサ商事 | 約49,200円(100株) | 500円分クオカード |
極楽湯の株主優待
極楽湯の株を100株持っていれば無料の入浴券4枚がもらえます。近くに極楽湯があってお風呂が好きな人にはオススメです。
今回も読んでいただきありがとうございました。






























この記事へのコメントはありません。